| 2017年1-9月湖南省各市州旅游总人数和总收入情况 | ||||
| 填报日期:2017年10月15日 | ||||
| 接待国内外游客总人数 | 旅游总收入 | |||
| 1-本期累计 | 1-本期累计 | |||
| 万人次 | 同比±% | 亿元 | 同比±% | |
| 全省合计 | 43607.94 | 18.18 | 3571.21 | 22.04 |
| 长沙 | 7716.03 | 3.01 | 773.89 | 3.54 |
| 株洲 | 3302.39 | 19.04 | 238.05 | 25.93 |
| 湘潭 | 3599.81 | 22.69 | 241.72 | 26.88 |
| 衡阳 | 3582.48 | 16.89 | 249.69 | 23.87 |
| 邵阳 | 1735.82 | 42.87 | 156.56 | 45.85 |
| 岳阳 | 3739.86 | 18.03 | 306.91 | 29.60 |
| 常德 | 3048.86 | 36.67 | 254.64 | 53.36 |
| 张家界 | 1954.82 | 18.54 | 308.67 | 54.44 |
| 益阳 | 1778.05 | 11.08 | 113.71 | 5.80 |
| 郴州 | 3883.70 | 16.06 | 263.59 | 16.31 |
| 永州 | 2270.32 | 35.83 | 146.95 | 23.87 |
| 怀化 | 3009.18 | 23.38 | 213.88 | 28.46 |
| 娄底 | 2207.79 | 19.78 | 159.84 | 21.44 |
| 湘西 | 1778.83 | 20.41 | 143.14 | 4.18 |

